클래스 II A2 생물학적 안전 캐비닛
개요 제품 설명 생명 과학 제품 생물학적 안전 캐비닛응용 분야 세 가지 보호: 작업자, 샘플 및 환경. 공기 흐름 시스템:70% 공기 재순환, 30% 공기 배출. A2
문의 보내기설명
Overview기본정보
모델 번호. | BBC-3S1 |
운송 패키지 | 나무 박스 |
사양 | 특정 시트에 |
등록 상표 | 존재 |
기원 | 장쑤성 |
생산 능력 | 500000 |
제품 설명
제품 설명
생명 과학 제품 생물학적 안전 캐비닛응용 프로그램 세 가지 보호: 작업자, 샘플 및 환경. 공기 흐름 시스템:70% 공기 재순환, 30% 공기 배출. A2 캐비닛은 휘발성 또는 독성 화학 물질 및 방사성 핵종이 없는 미생물학 연구 작업에 적합합니다.제품 매개변수
모델 | BBC-3S1 | BBC-4S1 | BBC-5S1 | BBC-6S1 |
내부치수(W×D×H)mm | 920×580×655 | 1220×580×655 | 1520×580×655 | 1820×580×655 |
외형치수(W×D×H)mm | 1040×810×2100 | 1340×810×2100 | 1640×810×2100 | 1940×810×2100 |
하강 속도 | 0.33m/초 | |||
유입 속도 | 0.53m/초 | |||
작업 접근 개방 높이 | 200mm | |||
MAX 열기. | 500mm | |||
HEPA 필터 일반 효율 | 99.995%@ 0.3μm | |||
소음 | <65dB | |||
형광등 강도 | >900럭스 | |||
UV 램프 | 20W | 30W | 40W | 40W |
전압 | 220V/50Hz | |||
전력 소비 | 1300VA | 1400VA | 1500VA | 1600VA |
순중량 | 225kg | 265kg | 305kg | 345kg |
선적 무게 | 295kg | 335kg | 395kg | 445kg |
배송 치수 (W×D×H)mm | 1210×935×1870 | 1510×935×1810 | 1810×935×1810 | 2110×935×1810 |
인증
회사 프로필
전시회
포장 및 배송